Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $160,10 | +1,04% | $12,66B | $77,42K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $25,4860 | -2,58% | $12,66B | $10,86M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,9950 | -0,41% | $12,65B | $1,81M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $75,4500 | +2,21% | $12,64B | $262,16K | |
IVZ Invesco LTD | $27,9560 | +3,77% | $12,61B | $649,11K | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,5150 | +1,96% | $12,61B | $1,06M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73,1930 | -0,20% | $12,59B | $393,95K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $192,53 | -13,60% | $12,57B | $2,41M | |
SAIA Saia, Inc. | $463,81 | -0,15% | $12,56B | $74,28K | |
ALGN Align Technology Inc | $166,72 | +3,10% | $12,52B | $272,48K | |
GGG Graco Inc | $74,3100 | +0,71% | $12,52B | $283,43K | |
PEN Penumbra, Inc. | $320,25 | +0,28% | $12,51B | $321,57K | |
QXO QXO, Inc. | $16,2260 | -1,30% | $12,51B | $4,41M | |
DVA DaVita Inc. | $194,81 | -0,11% | $12,47B | $154,99K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,7250 | +2,23% | $12,42B | $7,68K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham