Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,6678 | -1,38% | -- | €185,63 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €248,21 | +0,40% | -- | €4,61M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,7919 | +0,29% | -- | €49,15K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,9700 | +0,12% | -- | €1,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,7970 | -0,23% | -- | €16,18K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,64 | +0,70% | -- | €60,51K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,45 | +0,15% | -- | €40,71K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,62 | +0,47% | -- | €46,24K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,8951 | +0,13% | -- | €250,55K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,10 | +0,04% | -- | €13,71K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €367,41 | -0,04% | -- | €65,57K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7832 | +0,34% | -- | €8,80K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €254,10 | -0,33% | -- | €19,48K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,2911 | -0,74% | -- | €82,46K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,31 | +1,68% | -- | €545,71 |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham