Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5453 | +0,84 % | -- | €906,50K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1507 | +0,46 % | -- | €5,91M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,2150 | +0,80 % | -- | €215,89K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9715 | +0,48 % | -- | €11,09M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4889 | -0,07 % | -- | €1,50M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9295 | +0,16 % | -- | €2,81M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9495 | +0,45 % | -- | €3,05M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0079 | +0,80 % | -- | €2,30M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4145 | +0,16 % | -- | €2,41M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1603 | +0,14 % | -- | €60,99K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3857 | +0,48 % | -- | €302,40K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7751 | +0,21 % | -- | €325,71K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7389 | +0,10 % | -- | €1,51M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8545 | -0,06 % | -- | €2,04M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6643 | +0,28 % | -- | €107,55K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action