Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,6647 | +2,90 % | -- | €60,10K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €125,39 | -1,65 % | -- | €200,07K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,42 | +0,06 % | -- | €4,87K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,4234 | +0,09 % | -- | €348,88K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,4309 | +0,30 % | -- | €23,25K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,8369 | +0,35 % | -- | €781,96K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107,21 | +2,49 % | -- | €75,31K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75,9070 | +2,68 % | -- | €51,24K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €54,9454 | +2,75 % | -- | €326,36K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136,03 | +1,07 % | -- | €15,18K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,6850 | +0,25 % | -- | €85,23K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0705 | +0,11 % | -- | €3,33K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161,53 | +0,21 % | -- | €13,55K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,7585 | +0,88 % | -- | €2,30M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,8235 | +0,58 % | -- | €24,59K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action