Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,4200 | -0,32 % | -- | $2,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2540 | +0,65 % | -- | $1,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,5900 | +1,44 % | -- | $1,40K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13 % | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $758,81 | +0,21 % | -- | $889,30K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6010 | +0,05 % | -- | $3,46K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8800 | +0,05 % | -- | $5,27K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2210 | -0,04 % | -- | $10,84K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,43 | -0,41 % | -- | $541,46K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $412,67 | +0,20 % | -- | $149,40K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,97 | +1,41 % | -- | $55,04K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,60 | +0,54 % | -- | $670,58K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,48 | -0,12 % | -- | $1,61M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,4750 | -0,20 % | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,77 | +0,23 % | -- | $11,42K |
7321 – 7335 sur 11220 résultats
Cours de l'action