Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7662 | +0,07 % | -- | €24,34K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8652 | +0,08 % | -- | €77,41K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3614 | +0,04 % | -- | €39,35K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6801 | +0,16 % | -- | €359,51K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,5295 | +0,80 % | -- | €14,11K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,0777 | +0,50 % | -- | €6,84K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5250 | +0,01 % | -- | €4,08K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,0092 | -0,34 % | -- | €1,38M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51,1725 | +1,33 % | -- | €1,09M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,0580 | +1,32 % | -- | €36,87K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,0919 | +0,70 % | -- | €582,66K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,3942 | -1,27 % | -- | €2,17M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,8797 | +0,97 % | -- | €204,41K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,0648 | +0,20 % | -- | €3,04M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,4731 | +0,36 % | -- | €94,72K |
6331 – 6345 sur 11220 résultats
Cours de l'action