Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,5601 | -1,88 % | -- | €1,720 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,2334 | +0,20 % | -- | €55,49K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,2972 | +1,34 % | -- | €211,00K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,3903 | +0,00 % | -- | €1,720 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,3382 | +0,00 % | -- | €8,600 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0268 | +0,00 % | -- | €43,86 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,8068 | +1,26 % | -- | €163,47K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,3413 | -0,46 % | -- | €80,96K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4962 | +0,63 % | -- | €4,73K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,1722 | +0,70 % | -- | €13,06K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,2965 | +0,58 % | -- | €412,80 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,8955 | -0,42 % | -- | €0,86 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €71,9863 | -0,30 % | -- | €26,76K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,1757 | -2,08 % | -- | €4,04K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,8389 | +0,42 % | -- | €5,03K |
6256 – 6270 sur 11220 résultats
Cours de l'action