أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 13.8157€ | +0.29% | -- | 488.99€ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 23.0534€ | +0.21% | -- | 19.19K€ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 11.2917€ | -1.63% | -- | 6.89K€ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 23.0199€ | -1.04% | -- | 767.44€ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 20.6265€ | -1.11% | -- | 138.33K€ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 25.0764€ | +1.59% | -- | 20.23K€ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 20.6084€ | -2.44% | -- | 3.64K€ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 42.7715€ | -3.75% | -- | 774.37K€ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 41.7978€ | +1.64% | -- | 40.62K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 22.1201€ | +1.44% | -- | 2.52K€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 29.1955€ | -0.05% | -- | 66.05K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 49.3897€ | -0.98% | -- | 615.33€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.3700€ | +0.07% | -- | 251.60K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.5477€ | -0.35% | -- | 680.64€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3057€ | +0.17% | -- | 583.53€ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم