أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 25.4300$ | -3.11% | -- | 82.73K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 31.8700$ | -2.74% | -- | 6.54K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 25.2600$ | +0.42% | -- | 993.00$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 17.3800$ | -5.23% | -- | 8.94K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.8907$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 26.5640$ | +0.47% | -- | 2.53K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 18.2300$ | -3.24% | -- | 728.00$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 40.8950$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 26.6650$ | -4.51% | -- | 35.99K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.5550$ | -0.98% | -- | 159.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 22.4650$ | -2.96% | -- | 2.29K$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 51.2990$ | +0.09% | -- | 800.00$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 25.6910$ | +0.43% | -- | 4.000$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 24.5490$ | +1.38% | -- | 6.70K$ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم