أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 185.16AED | -0.07% | -- | 2.43MAED | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 282.29AED | -0.02% | -- | 93.06KAED | |
VTV Vanguard Value ETF | 789.72AED | +0.81% | -- | 6.65MAED | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,023.86AED | +1.20% | -- | 37.35KAED | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 431.82AED | +1.18% | -- | 2.97MAED | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 694.39AED | +1.04% | -- | 26.25KAED | |
VUG Vanguard Growth ETF | 326.75AED | +0.04% | -- | 17.02MAED | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 110.13AED | -0.26% | -- | 7.49KAED | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 182.44AED | +0.03% | -- | 4.18MAED | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 265.94AED | +0.29% | -- | 4.13KAED | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 241.52AED | +0.00% | -- | 31.56KAED | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 183.91AED | +0.05% | -- | 11.01AED | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 250.55AED | +1.34% | -- | 39.09KAED | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,280.31AED | +0.34% | -- | 395.61KAED | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 221.42AED | -0.07% | -- | 9.34MAED |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم