أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 41.4417€ | +1.39% | -- | 3.27K€ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 177.24€ | +0.65% | -- | 67.26K€ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 70.4285€ | +5.27% | -- | 491.99K€ | |
USAF Atlas America Fund | 23.5252€ | -0.08% | -- | 333.87€ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 40.0133€ | +1.56% | -- | 5.43K€ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 27.8940€ | -8.60% | -- | 114.21K€ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 38.6485€ | +0.56% | -- | 240.94€ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 73.4170€ | +0.62% | -- | 192.75€ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 93.5974€ | -3.09% | -- | 844.65K€ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 22.6182€ | -0.02% | -- | 114.73K€ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 22.0589€ | -0.21% | -- | 23.10K€ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 28.5213€ | -2.66% | -- | 6.65K€ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 35.4784€ | +0.10% | -- | 28.82K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 47.5504€ | +0.47% | -- | 1.721€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 29.8451€ | +0.00% | -- | 69.70€ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم