أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.5900$ | +0.28% | -- | 3.12K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.6600$ | +0.05% | -- | 8.46K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.3000$ | +0.11% | -- | 3.63K$ | |
UFO Procure Space ETF | 58.7800$ | +1.80% | -- | 1.61M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 27.1259$ | +0.13% | -- | 1.96K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 102.48$ | -1.13% | -- | 24.21K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.2300$ | -0.22% | -- | 107.37K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.8050$ | +0.13% | -- | 91.45K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 72.4650$ | -1.33% | -- | 773.00$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.3600$ | +0.13% | -- | 6.22K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.7075$ | +0.28% | -- | 125.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.5400$ | -0.01% | -- | 1.26K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.7000$ | +0.14% | -- | 40.04K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.3600$ | +0.06% | -- | 57.98K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.7800$ | -1.00% | -- | 80.99K$ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم