أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 174.99AED | +0.86% | -- | 2.01MAED | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 443.00AED | -0.49% | -- | 5.49MAED | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 207.35AED | +0.11% | -- | 20.42KAED | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 197.79AED | +0.10% | -- | 5.27MAED | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 326.37AED | +0.06% | -- | 9.59MAED | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 699.52AED | +0.30% | -- | 804.32AED | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 64.9517AED | +0.20% | -- | 147.77KAED | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 225.29AED | +0.86% | -- | 4.10MAED | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 226.95AED | +0.19% | -- | 81.83KAED | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 102.10AED | +0.00% | -- | 7.345AED | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 181.12AED | +1.55% | -- | 1.23KAED | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 125.17AED | +0.00% | -- | 646.39AED | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 140.16AED | +2.61% | -- | 140.74MAED | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 103.48AED | -0.28% | -- | 374.61AED | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 80.7259AED | +0.69% | -- | 43.90KAED |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم