أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.5910$ | +0.32% | -- | 75.76K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 67.1350$ | +2.06% | -- | 64.74K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.2500$ | +0.98% | -- | 5.58K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 86.4000$ | +1.06% | -- | 44.94K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.6190$ | +1.62% | -- | 45.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 149.23$ | +1.37% | -- | 1.81K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 88.9940$ | +0.54% | -- | 113.73K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.4100$ | +0.03% | -- | 35.01K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.2500$ | +0.56% | -- | 3.37K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.9650$ | +0.09% | -- | 170.00$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 152.32$ | -0.55% | -- | 1.12K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.2890$ | -0.18% | -- | 603.00$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 39.0800$ | +0.85% | -- | 9.12K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.5550$ | +0.34% | -- | 753.00$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 40.4810$ | +0.49% | -- | 1.90K$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم