أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 54.4650$ | +0.03% | -- | 1.31K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 37.2850$ | -1.02% | -- | 14.37K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 35.9510$ | +0.70% | -- | 8.63K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 32.8000$ | +2.21% | -- | 1.71K$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 138.08$ | +1.25% | -- | 1.95K$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 49.0950$ | +0.05% | -- | 63.08K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 39.6550$ | +0.62% | -- | 1.30K$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 45.3860$ | -1.52% | -- | 22.39K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 68.8100$ | +2.08% | -- | 346.00$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 101.77$ | +0.47% | -- | 39.20K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.4100$ | +1.04% | -- | 600.00$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 50.3650$ | +1.03% | -- | 504.39K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 70.0300$ | +0.34% | -- | 45.04K$ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 40.6950$ | +0.91% | -- | 4.81K$ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 86.8690$ | +1.80% | -- | 2.67K$ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم