أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 22.8072€ | -0.07% | -- | 803.24€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 59.5937€ | +1.09% | -- | 334.55K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.1505€ | +0.02% | -- | 10.33K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 28.9992€ | -0.71% | -- | 16.97K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 85.3989€ | +0.99% | -- | 628.66€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 164.00€ | +0.51% | -- | 4.58K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 48.4352€ | -1.40% | -- | 20.05K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.2329€ | +0.13% | -- | 580.62K€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 22.0590€ | -0.85% | -- | 22.17K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.2652€ | +0.21% | -- | 3.27K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.2152€ | -0.37% | -- | 33.54€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 116.16€ | +6.76% | -- | 749.47K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.4180€ | +0.16% | -- | 3.80K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 37.5037€ | -6.80% | -- | 507.84K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.3130€ | -0.05% | -- | 104.92€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم