أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.5750$ | +1.11% | -- | 4.77K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 50.5860$ | +0.61% | -- | 26.89K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 39.8300$ | -0.45% | -- | 248.00$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 81.3390$ | -0.41% | -- | 5.08K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.8400$ | +1.24% | -- | 8.13K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 128.62$ | +0.56% | -- | 26.56K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.4150$ | +0.58% | -- | 1.63K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 50.4540$ | -0.86% | -- | 10.31K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 92.8760$ | +0.15% | -- | 221.48K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 10.9560$ | -0.13% | -- | 436.29K$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 22.2810$ | +0.35% | -- | 6.000$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 176.13$ | -0.62% | -- | 476.00$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 103.32$ | +0.32% | -- | 66.83K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 55.0240$ | -1.80% | -- | 230.35K$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 232.77$ | -0.99% | -- | 193.00$ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم