أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 1.0350$ | +3.50% | 4.84M$ | 105.62K$ | |
DSS DSS, Inc. | 0.46500$ | -1.48% | 4.82M$ | 41.50K$ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.2690$ | +2.34% | 4.79M$ | 12.24K$ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 1.5340$ | -5.31% | 4.76M$ | 2.72K$ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 6.8550$ | -13.90% | 4.74M$ | 21.81K$ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 5.1260$ | +34.93% | 4.71M$ | 769.28K$ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.9970$ | +40.63% | 4.70M$ | 48.51M$ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 1.9120$ | -2.45% | 4.69M$ | 482.99K$ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 1.0570$ | +3.63% | 4.68M$ | 11.86K$ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 4.3120$ | -37.80% | 4.65M$ | 687.25K$ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.0910$ | -0.82% | 4.63M$ | 46.62K$ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.98100$ | +2.19% | 4.62M$ | 14.10K$ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.34900$ | -0.29% | 4.59M$ | 120.25K$ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 3.2790$ | -2.70% | 4.58M$ | 30.97K$ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 2.1650$ | +8.79% | 4.57M$ | 12.63K$ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم