أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.58652€ | -2.70% | 12.23M€ | 103.18K€ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.1180€ | +0.00% | 12.23M€ | 71.30K€ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.4047€ | +3.64% | 12.20M€ | 28.00K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.59254€ | -5.46% | 12.19M€ | 605.25K€ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.4018€ | -2.98% | 12.19M€ | 280.90K€ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.65876€ | +4.90% | 12.08M€ | 105.11K€ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.086860€ | -0.49% | 12.02M€ | 107.54K€ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.4381€ | -1.22% | 12.00M€ | 22.50K€ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 5.4550€ | +2.80% | 11.98M€ | 28.67K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.92020€ | +1.91% | 11.96M€ | 61.40K€ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.65360€ | -2.60% | 11.96M€ | 9.73K€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.74476€ | +3.10% | 11.89M€ | 35.13K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.93654€ | -0.09% | 11.89M€ | 22.62K€ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.26660€ | +0.78% | 11.84M€ | 38.02M€ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.44548€ | -0.39% | 11.77M€ | 2.55K€ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم