أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 65.8600$ | -0.62% | 24.66B$ | 16.00K$ | |
ILMN Illumina Inc | 171.04$ | +0.06% | 24.65B$ | 1.12K$ | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 78.2000$ | -0.48% | 24.52B$ | 546.00$ | |
EQR Equity Residential | 66.8100$ | +1.01% | 24.52B$ | 165.00$ | |
DG Dollar General Corp. | 105.81$ | +0.69% | 24.35B$ | 2.56K$ | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 158.06$ | +0.03% | 24.35B$ | 7.000$ | |
DOW Dow Inc. | 35.5700$ | +0.48% | 24.32B$ | 3.16K$ | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 88.4300$ | -0.02% | 24.26B$ | 200.00$ | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 57.4600$ | +0.03% | 24.11B$ | 590.06K$ | |
AWK American Water Works Company, Inc | 125.11$ | +1.05% | 24.07B$ | 144.00$ | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 68.7200$ | +0.00% | 24.03B$ | 3.19M$ | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 53.0200$ | +0.82% | 24.01B$ | 8.75K$ | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 207.11$ | +0.00% | 23.96B$ | 63.00$ | |
BG Bunge Global SA | 132.01$ | +0.46% | 23.92B$ | 272.00$ | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 136.70$ | +0.96% | 23.90B$ | 864.00$ |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم