أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | 62.1604AED | +1.84% | 156.60MAED | 4.90KAED | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 1.3920AED | +7.98% | 156.44MAED | 1.35MAED | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 13.9710AED | +0.11% | 156.18MAED | 12.31KAED | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | 13.1299AED | +1.85% | 155.81MAED | 34.73KAED | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | 4.5909AED | +0.81% | 155.63MAED | 55.29KAED | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | 2.9749AED | +5.86% | 155.53MAED | 308.68KAED | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 111.63AED | +0.74% | 155.15MAED | 29.11KAED | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.8333AED | +2.02% | 155.06MAED | 16.65KAED | |
MYO Myomo Inc. | 4.3889AED | +8.64% | 154.67MAED | 1.70MAED | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 2.6297AED | -0.60% | 154.28MAED | 592.87KAED | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 3.7498AED | +2.12% | 154.16MAED | 243.61KAED | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | 2.7362AED | -2.78% | 154.05MAED | 384.86KAED | |
NSYS Nortech Systems Inc | 61.5545AED | +1.27% | 153.23MAED | 28.47KAED | |
WKHS Workhorse Group, Inc | 12.4945AED | -5.24% | 153.23MAED | 566.80KAED | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 7.4005AED | +4.95% | 153.19MAED | 1.05MAED |
5026 - 5040 من 11220 نتائج
سعر السهم