أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 6.1650$ | +0.74% | 73.53M$ | 922.00$ | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 17.7100$ | -1.61% | 73.19M$ | 1.42K$ | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 10.6200$ | +0.57% | 73.18M$ | 167.89K$ | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 15.2500$ | +0.66% | 73.04M$ | 810.00$ | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 2.2650$ | +2.49% | 72.91M$ | 62.93K$ | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.39200$ | -3.61% | 72.80M$ | 833.66K$ | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 1.3550$ | +2.65% | 72.73M$ | 65.78K$ | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.88150$ | +0.00% | 72.72M$ | 935.00$ | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 10.0800$ | -1.56% | 72.72M$ | 35.01K$ | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 8.2900$ | +1.97% | 72.52M$ | 250.36K$ | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.76170$ | -5.44% | 71.54M$ | 1.12M$ | |
TISI Team, Inc. | 17.6400$ | +3.77% | 71.45M$ | 18.26K$ | |
BRID Bridgford Foods Corp | 7.3950$ | -0.07% | 71.43M$ | 5.66K$ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.52970$ | -2.81% | 71.40M$ | 1.75M$ | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.52010$ | +1.94% | 71.35M$ | 1.13M$ |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم