أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.3422€ | -0.29% | 304.93M€ | 7.53K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 11.0046€ | +0.43% | 304.77M€ | 37.47K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8553€ | -0.06% | 304.71M€ | 88.51€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 6.0347€ | +4.49% | 304.62M€ | 79.27K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.3544€ | +1.33% | 304.18M€ | 49.99K€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8819€ | -0.15% | 303.53M€ | 17.91K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.8704€ | +7.40% | 302.99M€ | 40.02K€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5725€ | -0.10% | 302.73M€ | 910.96€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.0325€ | +4.19% | 302.32M€ | 296.16K€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.5536€ | -2.01% | 301.64M€ | 210.44K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.8905€ | -0.01% | 301.57M€ | 21.48€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5167€ | +0.10% | 301.54M€ | 4.91K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.7203€ | +0.60% | 301.05M€ | 15.21K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.3987€ | +0.25% | 300.94M€ | 21.62K€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8613€ | +0.11% | 300.71M€ | 0.8594€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم