أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 58.4191AED | +0.16% | 2.84BAED | 262.20KAED | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 65.8202AED | +0.96% | 2.84BAED | 356.88KAED | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 24.8956AED | -1.48% | 2.83BAED | 857.95KAED | |
DC Dakota Gold Corp. | 20.5504AED | +1.36% | 2.83BAED | 1.52MAED | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 38.5849AED | -6.71% | 2.82BAED | 102.65KAED | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 60.9718AED | +3.49% | 2.82BAED | 472.02KAED | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 67.0580AED | +5.23% | 2.82BAED | 4.13MAED | |
PD PagerDuty, Inc. | 34.9119AED | +2.20% | 2.81BAED | 3.14MAED | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 161.02AED | +4.03% | 2.81BAED | 166.21KAED | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 36.3811AED | -1.83% | 2.80BAED | 1.95MAED | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 34.5813AED | +0.80% | 2.80BAED | 2.01MAED | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 83.8326AED | +1.71% | 2.79BAED | 459.50KAED | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 253.62AED | +2.30% | 2.79BAED | 368.36KAED | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 53.6735AED | +3.79% | 2.79BAED | 106.77KAED | |
HZO MarineMax, Inc. | 127.12AED | -0.17% | 2.78BAED | 327.32KAED |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم