أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | 67.5299AED | +6.10% | 3.92BAED | 1.54MAED | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 108.99AED | +2.36% | 3.92BAED | 123.81KAED | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | 64.0372AED | +11.63% | 3.91BAED | 9.99MAED | |
SVRA Savara Inc. | 19.4469AED | +0.86% | 3.91BAED | 1.22MAED | |
THRM Gentherm Inc | 137.73AED | -0.82% | 3.90BAED | 309.38KAED | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 22.4586AED | +3.82% | 3.90BAED | 2.11MAED | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | 10.2652AED | +3.14% | 3.89BAED | 1.88MAED | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 48.6008AED | -0.05% | 3.89BAED | 252.65KAED | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 33.9945AED | +6.76% | 3.89BAED | 17.18MAED | |
AZTA Azenta, Inc. | 85.1405AED | -2.96% | 3.87BAED | 1.94MAED | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 17.6106AED | -1.74% | 3.87BAED | 6.88MAED | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 44.3662AED | +2.29% | 3.86BAED | 504.53KAED | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 25.4849AED | +16.82% | 3.86BAED | 17.96MAED | |
DEC Diversified Energy Company | 51.7043AED | +0.13% | 3.86BAED | 1.05MAED | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | 15.9322AED | +7.38% | 3.85BAED | 3.42MAED |
2596 - 2610 من 11220 نتائج
سعر السهم