أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 99.2044€ | +0.67% | 2.49B€ | 958.56K€ | |
BKV BKV Corporation | 23.0566€ | -0.41% | 2.49B€ | 157.03K€ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 59.6229€ | +0.99% | 2.49B€ | 54.31K€ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 19.0533€ | +2.86% | 2.48B€ | 250.89K€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.3085€ | +1.68% | 2.48B€ | 639.98K€ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 20.1997€ | -0.31% | 2.48B€ | 610.27K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.9282€ | -0.36% | 2.47B€ | 131.22K€ | |
NHC National Healthcare Corp. | 159.58€ | -0.47% | 2.47B€ | 33.82K€ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 23.9510€ | +3.30% | 2.47B€ | 590.42K€ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 19.4231€ | +3.89% | 2.47B€ | 3.08M€ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.4495€ | -4.89% | 2.46B€ | 2.53M€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 58.3218€ | +9.97% | 2.46B€ | 3.84M€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.8078€ | -3.46% | 2.46B€ | 9.64M€ | |
PHIN PHINIA Inc. | 70.4435€ | +2.35% | 2.45B€ | 69.47K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.4805€ | +0.03% | 2.45B€ | 369.44K€ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم