أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 40.1610$ | -0.15% | 3.53B$ | 490.57K$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 63.1180$ | +10.35% | 3.53B$ | 629.75K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.8600$ | +2.24% | 3.52B$ | 292.45K$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 63.3970$ | +4.86% | 3.51B$ | 604.66K$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 16.9800$ | +1.37% | 3.50B$ | 366.69K$ | |
OGN Organon & Co. | 13.3950$ | -0.04% | 3.50B$ | 362.05K$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 26.3610$ | +0.96% | 3.49B$ | 50.47K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 189.89$ | +1.59% | 3.49B$ | 42.26K$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 60.8350$ | -1.11% | 3.49B$ | 181.26K$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.6050$ | +1.80% | 3.49B$ | 651.19K$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 244.04$ | -1.83% | 3.48B$ | 39.48K$ | |
ARX Accelerant Holdings | 14.6940$ | +0.58% | 3.48B$ | 276.37K$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 37.4150$ | +1.48% | 3.46B$ | 131.67K$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.4550$ | +1.75% | 3.46B$ | 929.79K$ | |
EXTR Extreme Networks | 29.1240$ | +1.16% | 3.46B$ | 598.24K$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم