今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | $12.4300 | -7.45% | -- | $372.39K | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | $45.3900 | -0.46% | -- | $109.88K | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $33.7900 | -3.18% | -- | $85.51K | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | $35.8800 | -1.94% | -- | $456.29K | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | $19.2630 | -0.87% | -- | $3.68K | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $97.4200 | -0.03% | -- | $1.66K | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | $25.9501 | -1.31% | -- | $8.24K | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $78.8500 | -0.19% | -- | $12.05K | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $37.0100 | -2.22% | -- | $2.28M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $26.0200 | -0.46% | -- | $1.51M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22.2100 | -0.40% | -- | $2.97M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $31.9300 | -1.18% | -- | $257.46K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $36.9800 | -1.23% | -- | $880.30K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $47.8800 | -2.35% | -- | $4.83M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $33.6200 | -2.78% | -- | $646.21K |
顯示 10711 ~ 10725/共 11220 條結果
股票價格