今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | $23.5399 | +0.00% | -- | $400.00 | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | $30.4560 | -0.37% | -- | $527.00 | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | $35.4200 | -0.03% | -- | $27.91K | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | $17.0090 | -1.36% | -- | $1.43K | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | $47.2190 | -0.29% | -- | $3.42K | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | $43.5500 | -0.01% | -- | $170.00 | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | $25.5150 | +2.02% | -- | $2.29K | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | $53.9650 | -0.29% | -- | $9.000 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $82.6500 | -0.52% | -- | $1.10K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $55.0250 | -1.34% | -- | $12.23K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $31.4850 | -2.02% | -- | $1.67K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $13.5900 | -16.40% | -- | $11.11K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52.9550 | -1.00% | -- | $6.23K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.4450 | +0.04% | -- | $2.23M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $30.3700 | +0.24% | -- | $3.000 |
顯示 10441 ~ 10455/共 11220 條結果
股票價格