今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | $80.5190 | -0.39% | -- | $4.000 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | $16.6160 | -1.62% | -- | $22.06K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $121.38 | -2.36% | -- | $379.00 | |
BBP Virtus Biotech ETF | $85.6510 | -1.11% | -- | $2.68K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $105.91 | +1.44% | -- | $6.72K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $98.0090 | -0.22% | -- | $114.00 | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $85.1710 | -2.26% | -- | $1.05K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $134.10 | -1.89% | -- | $85.74K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $11.1510 | -2.14% | -- | $1.29K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $11.6010 | -4.00% | -- | $21.59K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $36.1960 | -2.23% | -- | $24.96K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $30.7650 | -1.48% | -- | $197.00 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $26.3260 | -5.76% | -- | $1.51K | |
BCFN Baron Financials ETF | $21.2900 | +1.13% | -- | $1.12K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $25.9560 | -1.86% | -- | $1.29K |
顯示 10381 ~ 10395/共 11220 條結果
股票價格