今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | $130.14 | -2.63% | $8.89B | $423.76K | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | $285.76 | -2.41% | $8.89B | $22.11K | |
MANH Manhattan Associates Inc | $147.83 | -1.83% | $8.87B | $128.79K | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | $89.4140 | +0.87% | $8.86B | $33.44K | |
GGB Gerdau S.A. | $4.6050 | -2.23% | $8.85B | $8.05M | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $148.27 | +3.89% | $8.84B | $286.53K | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $45.8370 | -1.15% | $8.83B | $728.28K | |
EGO Eldorado Gold Corporation | $29.8890 | -6.56% | $8.81B | $1.08M | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $145.88 | -8.35% | $8.73B | $125.37K | |
HSIC Henry Schein Inc | $76.8800 | +0.76% | $8.72B | $383.56K | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | $92.0750 | -2.06% | $8.72B | $197.24K | |
TTC Toro Company (The) | $85.9110 | -3.29% | $8.71B | $595.12K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $9.4820 | -10.10% | $8.70B | $3.57M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $183.43 | -1.27% | $8.70B | $205.65K | |
WAL Western Alliance Bancorporation | $79.8470 | -1.11% | $8.69B | $199.84K |
顯示 1021 ~ 1035/共 11220 條結果
股票價格