今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | AED145.08 | -4.68% | -- | AED187.02K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED127.45 | -0.89% | -- | AED35.04K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED344.78 | -0.53% | -- | AED1.99K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED125.87 | -8.34% | -- | AED28.63K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED128.17 | -0.21% | -- | AED506.87 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED120.16 | -0.61% | -- | AED1.61K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED138.29 | -0.73% | -- | AED374.64 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED115.13 | -2.41% | -- | AED705.21 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED124.13 | -0.37% | -- | AED3.11K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED164.87 | -2.14% | -- | AED106.90K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | AED317.57 | -1.14% | -- | AED56.69K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | AED178.92 | -0.99% | -- | AED232.22K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | AED92.0637 | +0.00% | -- | AED885.19 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | AED98.0287 | -0.21% | -- | AED84.47 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | AED30.7797 | -26.70% | -- | AED5.30K |
顯示 10276 ~ 10290/共 11220 條結果
股票價格