今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €16.1101 | -28.50% | -- | €275.87K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €19.9640 | -29.10% | -- | €12.19K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21.4631 | -2.17% | -- | €2.28K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €13.5582 | -9.97% | -- | €31.70K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22.4238 | -0.54% | -- | €6.076 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22.0906 | -4.43% | -- | €31.26K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €12.2822 | -22.30% | -- | €37.64K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35.7616 | -0.09% | -- | €1.14K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €19.6168 | -20.00% | -- | €96.21K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €19.3607 | -6.11% | -- | €39.06 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €15.6924 | -22.50% | -- | €13.28K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43.5927 | -2.24% | -- | €89.40 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21.7347 | -0.22% | -- | €185.75 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €21.7312 | -2.56% | -- | €395.80 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €20.0074 | -6.07% | -- | €18.79K |
顯示 10006 ~ 10020/共 11220 條結果
股票價格