今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED184.77 | -0.21% | -- | AED6.13M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED281.23 | -0.36% | -- | AED135.41K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED781.63 | -0.99% | -- | AED8.48M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED978.77 | -4.72% | -- | AED28.19K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED417.99 | -3.55% | -- | AED5.41M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED678.79 | -2.52% | -- | AED54.61K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED316.34 | -3.40% | -- | AED24.65M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED108.24 | -1.94% | -- | AED536.24 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182.23 | -0.11% | -- | AED11.37M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED259.15 | -2.47% | -- | AED24.38K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED233.25 | -3.74% | -- | AED156.07K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED184.27 | +0.06% | -- | AED1.83K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED248.40 | -0.94% | -- | AED77.56K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1,251.09 | -2.37% | -- | AED730.46K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED213.55 | -3.60% | -- | AED22.49M |
顯示 9676 ~ 9690/共 11220 條結果
股票價格