今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27.3810 | -3.33% | -- | $35.00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.7250 | -0.31% | -- | $12.36K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $77.6850 | -7.28% | -- | $216.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.6060 | -0.20% | -- | $503.00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81.7380 | -3.04% | -- | $1.33M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92.0050 | -3.73% | -- | $20.06K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128.05 | +0.12% | -- | $574.00K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46.2710 | -2.49% | -- | $488.49K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172.63 | -1.00% | -- | $13.11K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $229.41 | -3.71% | -- | $31.77K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140.87 | -0.30% | -- | $4.64K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164.06 | -1.17% | -- | $4.51K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146.24 | -0.27% | -- | $7.20K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74.3380 | -0.36% | -- | $31.91K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58.5450 | -0.43% | -- | $1.74M |
顯示 9586 ~ 9600/共 11220 條結果
股票價格