今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | $33.9000 | +3.17% | -- | $10.43M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | $47.2900 | -0.24% | -- | $1.02K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $32.5024 | -0.26% | -- | $1.02K | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | $152.59 | -2.59% | -- | $2.96K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | $63.5150 | -1.24% | -- | $1.93M | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.8300 | -0.10% | -- | $155.89K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $105.13 | -9.55% | -- | $67.06K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | $34.2034 | -0.87% | -- | $16.00 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | $10.4800 | -11.70% | -- | $180.78K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | $6.4118 | +1.63% | -- | $973.00 | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | $43.4800 | -1.09% | -- | $8.000 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | $49.6116 | -1.15% | -- | $2.000 | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $110.11 | +0.02% | -- | $3.54M | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $81.8750 | -0.19% | -- | $5.00M | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $22.8000 | +0.00% | -- | $62.15K |
顯示 8866 ~ 8880/共 11220 條結果
股票價格