今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED336.66 | -3.54% | AED42.25B | AED248.03K | |
FHN First Horizon Corporation | AED89.3433 | +0.31% | AED42.23B | AED6.84M | |
AAON Aaon Inc | AED494.11 | -6.35% | AED42.17B | AED2.02M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1,801.59 | -0.47% | AED42.10B | AED383.86K | |
PNR Pentair plc | AED268.98 | +0.53% | AED42.04B | AED3.04M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED58.2338 | -8.38% | AED41.92B | AED16.10M | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1,379.27 | +0.82% | AED41.89B | AED760.29 | |
MOG.A Moog Inc. | AED1,370.24 | +0.50% | AED41.88B | AED388.61K | |
CNA CNA Financial Corporation | AED159.68 | +3.22% | AED41.79B | AED688.11K | |
GDDY GoDaddy Inc | AED310.12 | -0.48% | AED41.74B | AED3.40M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED48.6843 | +0.11% | AED41.68B | AED1.49M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1,959.51 | +0.26% | AED41.66B | AED599.02K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED33.1112 | -8.94% | AED41.58B | AED28.54M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED780.18 | -3.61% | AED41.48B | AED2.88M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED211.58 | -0.45% | AED41.47B | AED1.12M |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格