今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | $105.65 | +0.00% | -- | $9.91K | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $138.97 | +0.02% | -- | $14.35K | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | $38.9336 | +0.00% | -- | $1.11K | |
PLGI PL Growth and Income ETF | $24.7387 | +0.00% | -- | $804.00 | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | $14.7355 | +0.00% | -- | $17.00 | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | $7.4300 | +0.05% | -- | $70.32K | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $13.6700 | -0.29% | -- | $9.10K | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | $14.9800 | -1.24% | -- | $83.00 | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | $38.4300 | -0.49% | -- | $104.01K | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $22.4800 | +1.95% | -- | $3.49K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | $26.0050 | -0.13% | -- | $4.87K | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $46.5094 | -5.98% | -- | $76.96K | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $24.9400 | -1.18% | -- | $2.17K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $9.8500 | +0.00% | -- | $5.000 | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.2500 | +0.00% | -- | $541.00 |
顯示 8296 ~ 8310/共 11220 條結果
股票價格