今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $51.3926 | -3.13% | -- | $3.47K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $31.8228 | -1.35% | -- | $5.02K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29.0950 | -1.76% | -- | $5.15K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24.6900 | -0.32% | -- | $257.00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20.3900 | -4.38% | -- | $2.49K | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $30.9800 | -1.31% | -- | $9.66K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54.5300 | +0.67% | -- | $1.03M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $61.6701 | -1.20% | -- | $4.02K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $42.0300 | -7.79% | -- | $32.49K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28.3367 | -2.11% | -- | $39.00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37.0600 | -2.14% | -- | $72.11K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33.6300 | -0.20% | -- | $100.00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32.2110 | -1.24% | -- | $37.00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5.8000 | -12.00% | -- | $25.27M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26.4558 | -1.98% | -- | $4.83K |
顯示 8011 ~ 8025/共 11220 條結果
股票價格