今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26.4500 | -1.16% | -- | $16.49K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49.7710 | -0.27% | -- | $500.00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $14.5700 | -8.07% | -- | $205.56K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $24.9751 | -0.10% | -- | $206.39K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.8200 | -0.26% | -- | $18.57K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23.6310 | -2.11% | -- | $195.00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29.5800 | -1.44% | -- | $19.96K | |
NDIA Global X India Active ETF | $25.8250 | -1.62% | -- | $469.00 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33.6500 | -3.17% | -- | $8.58K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.1400 | -2.57% | -- | $805.00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.4950 | -0.19% | -- | $312.41K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $42.1300 | -25.00% | -- | $2.52M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $24.1799 | -10.40% | -- | $203.32K | |
NELS Nelson Select ETF | $28.3800 | -2.29% | -- | $1.54K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.8300 | -0.61% | -- | $2.23K |
顯示 7966 ~ 7980/共 11220 條結果
股票價格