今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | AED108.17 | -3.54% | -- | AED256.95K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED116.69 | -2.73% | -- | AED815.23K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92.2290 | -0.16% | -- | AED50.77K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED102.48 | -0.50% | -- | AED240.33K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED81.7345 | -1.09% | -- | AED36.73 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED236.32 | -2.10% | -- | AED38.60K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED71.1093 | -2.25% | -- | AED17.81K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75.4067 | +0.04% | -- | AED18.90K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED993.69 | -2.86% | -- | AED436.45K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED322.14 | -3.48% | -- | AED7.73M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED178.40 | -1.40% | -- | AED40.90K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED190.96 | -6.07% | -- | AED181.05K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73.7355 | -0.27% | -- | AED128.13K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | AED579.34 | -1.46% | -- | AED925.46K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | AED73.0192 | -0.85% | -- | AED11.01 |
顯示 7786 ~ 7800/共 11220 條結果
股票價格