今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19.1486 | -1.20% | -- | €0.8672 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199.29 | -0.76% | -- | €342.50K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36.3357 | -1.74% | -- | €318.26 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80.8092 | -0.21% | -- | €1.36M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30.0528 | -1.16% | -- | €3.41K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31.3614 | -1.58% | -- | €9.72K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32.8712 | -1.75% | -- | €17.39K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34.1252 | -1.97% | -- | €1.59K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35.3037 | -2.17% | -- | €9.53K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €35.8804 | -2.33% | -- | €7.27K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €35.8509 | -2.45% | -- | €3.68K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €35.9541 | -2.06% | -- | €1.16K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €27.8805 | -2.40% | -- | €5.13K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €56.4244 | -4.13% | -- | €3.46K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40.5720 | -0.25% | -- | €52.66K |
顯示 7291 ~ 7305/共 11220 條結果
股票價格