今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $8.1100 | -24.10% | -- | $932.80K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43.9434 | -0.67% | -- | $2.69K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42.6900 | -1.23% | -- | $93.86K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8.2900 | -4.49% | -- | $297.87K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $151.64 | -4.11% | -- | $84.35K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.4352 | -1.65% | -- | $115.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.29 | +0.03% | -- | $42.22K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50.0550 | -0.17% | -- | $2.27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0700 | +0.00% | -- | $6.000 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.1000 | -1.79% | -- | $4.72K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37.5300 | -1.93% | -- | $62.70K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.3100 | -3.04% | -- | $4.59K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30.1900 | -0.82% | -- | $21.53K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51.2500 | -0.14% | -- | $36.37K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49.8050 | +0.00% | -- | $20.20K |
顯示 6811 ~ 6825/共 11220 條結果
股票價格