今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44.5210 | -1.85% | -- | $19.70K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6290 | +0.00% | -- | $69.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39.3170 | -2.10% | -- | $1.20M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $57.9860 | -11.70% | -- | $739.22K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26.5460 | -2.04% | -- | $18.42K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.8950 | -0.13% | -- | $13.95K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0050 | -0.18% | -- | $497.56K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36.9460 | -2.62% | -- | $14.11K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24.4400 | -2.15% | -- | $3.65K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9250 | +0.05% | -- | $1.33M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38.6250 | -1.51% | -- | $202.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76.9800 | -1.65% | -- | $21.75K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57.2040 | +0.06% | -- | $33.48K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46.0300 | -0.18% | -- | $971.00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $40.8400 | -1.22% | -- | $12.54K |
顯示 6556 ~ 6570/共 11220 條結果
股票價格