今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | $29.0110 | -2.68% | -- | $497.25K | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $37.8400 | -5.00% | -- | $16.81K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.2100 | +0.01% | -- | $1.89K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $70.8970 | -2.34% | -- | $68.52K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $47.0000 | -0.42% | -- | $29.54K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $53.6510 | -2.26% | -- | $3.79K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.1000 | -0.21% | -- | $109.00 | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $27.2030 | -0.57% | -- | $7.30K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $39.8860 | -3.46% | -- | $369.00 | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $43.1010 | -6.69% | -- | $25.41K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $51.5150 | -4.56% | -- | $11.21K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $13.2440 | -19.60% | -- | $138.82K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22.1390 | -1.19% | -- | $203.00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $49.2150 | -3.75% | -- | $7.83K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $19.2450 | -2.21% | -- | $32.44K |
顯示 6406 ~ 6420/共 11220 條結果
股票價格