今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | €52.5879 | -2.48% | -- | €45.96 | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | €40.0863 | -0.76% | -- | €802.16 | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | €15.6400 | +1.26% | -- | €1.21M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | €61.9788 | -1.17% | -- | €3.61K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | €148.63 | -1.21% | -- | €90.88K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | €57.1572 | -1.21% | -- | €2.42K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | €19.6941 | -0.26% | -- | €228.94 | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | €19.4522 | -0.13% | -- | €19.07 | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | €23.8532 | -0.56% | -- | €287.91 | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | €33.9726 | -0.29% | -- | €4.76K | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | €57.9220 | -1.61% | -- | €956.91K | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | €27.1043 | -1.33% | -- | €1.19K | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | €21.9575 | -2.67% | -- | €114.47 | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | €40.8148 | -0.35% | -- | €101.98K | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | €28.6436 | -1.02% | -- | €35.89K |
顯示 6121 ~ 6135/共 11220 條結果
股票價格