今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | $5.3700 | -3.59% | $31.40M | $217.02K | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | $3.8150 | -6.03% | $31.38M | $177.79K | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | $0.51040 | -4.42% | $31.37M | $301.03K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | $13.2200 | +3.28% | $30.86M | $48.22K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | $0.47540 | -1.94% | $30.83M | $19.75K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | $0.45000 | -7.79% | $30.82M | $77.81K | |
CRWS Crown Crafts Inc | $2.7000 | +0.37% | $30.70M | $82.80K | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | $1.5000 | -23.90% | $30.69M | $8.90M | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | $3.4300 | -1.44% | $30.60M | $20.85K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | $4.6000 | +5.51% | $30.56M | $5.17K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | $1.5850 | -5.09% | $30.51M | $256.54K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | $0.44730 | -13.30% | $30.47M | $427.50K | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | $6.3100 | -5.68% | $29.76M | $17.63K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | $0.80150 | -7.36% | $29.75M | $28.56K | |
GWH ESS Tech, Inc. | $0.90650 | -10.30% | $29.68M | $1.03M |
顯示 5161 ~ 5175/共 11220 條結果
股票價格