今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | AED2.0202 | -10.10% | AED148.68M | AED4.26M | |
MAMO Massimo Group Common Stock | AED3.6914 | -1.47% | AED148.49M | AED325.62K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | AED36.3994 | -0.76% | AED148.07M | AED15.13K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | AED2.6739 | -0.41% | AED147.39M | AED583.40K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | AED15.9408 | -3.12% | AED147.35M | AED1.40M | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | AED19.7607 | -6.35% | AED147.13M | AED441.26K | |
BRIA BrilliA Inc | AED5.3626 | -8.18% | AED146.92M | AED4.35K | |
TPCS Techprecision Corporation | AED14.2145 | -2.89% | AED146.35M | AED152.12K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | AED7.4562 | -3.79% | AED146.15M | AED194.80K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | AED8.4479 | -3.77% | AED146.06M | AED1.05M | |
DAIO Data I/O Corp | AED14.5084 | +0.51% | AED145.95M | AED322.43K | |
NEPH Nephros Inc. | AED12.5984 | -4.46% | AED145.94M | AED41.25K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | AED26.2069 | -6.61% | AED145.70M | AED704.55K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | AED3.9668 | -2.70% | AED145.20M | AED723.92K | |
LOCL Local Bounti Corporation | AED5.3618 | -3.32% | AED144.85M | AED135.93K |
顯示 5056 ~ 5070/共 11220 條結果
股票價格