今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13.6800 | +0.00% | $66.55M | $14.76K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | $1.2100 | -0.82% | $66.45M | $50.36K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $6.5400 | -2.10% | $66.35M | $1.57K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $3.2500 | +5.52% | $66.35M | $10.00 | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $5.7800 | +1.58% | $66.32M | $72.00 | |
NXB NextBoat Inc. | $2.3000 | +0.00% | $66.24M | $10.00 | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | $4.2600 | -0.47% | $66.21M | $2.000 | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | $0.92190 | +4.88% | $66.17M | $1.08K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | $1.1400 | -0.87% | $66.14M | $650.00 | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | $0.78000 | +0.71% | $66.00M | $120.00 | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | $2.0200 | +0.50% | $65.87M | $61.62K | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | $5.2300 | +1.16% | $65.86M | $1.97K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | $9.5900 | -3.03% | $65.80M | $2.000 | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | $1.1300 | +7.62% | $65.61M | $1.02K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.2600 | -8.50% | $65.39M | $11.60K |
顯示 4801 ~ 4815/共 11220 條結果
股票價格