今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZVIA Zevia PBC | $1.3900 | -0.71% | $111.25M | $599.20K | |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | $51.9800 | -7.20% | $111.22M | $38.85K | |
HSDT Solana Company Class A Common Stock (DE) | $1.2650 | -9.64% | $111.22M | $1.16M | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | $2.9200 | -8.75% | $110.78M | $1.70M | |
HURC Hurco Cos Inc | $21.0450 | +22.93% | $110.68M | $114.21K | |
NXTT Next Technology Holding Inc. Ordinary Shares | $1.6000 | +1.91% | $110.58M | $216.28K | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | $0.30010 | -9.93% | $110.49M | $15.65M | |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | $7.7300 | -0.52% | $110.12M | $32.87K | |
TZOO Travelzoo Common Stock | $9.9600 | +1.74% | $110.09M | $140.87K | |
CBUS Cibus, Inc. Class A Common Stock | $1.2900 | -7.86% | $109.91M | $448.89K | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | $4.2900 | -7.34% | $108.93M | $314.76K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | $4.7600 | -8.64% | $108.48M | $67.19K | |
OTLK Outlook Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.77550 | -2.43% | $108.46M | $12.02M | |
BSBK Bogota Financial Corp. Common Stock | $8.9900 | +0.90% | $107.97M | $28.82K | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | $1.0650 | -8.19% | $107.77M | $3.30M |
顯示 4516 ~ 4530/共 11220 條結果
股票價格